Le Lioran automne 2022
MAJour le 10 décembre à 14 h 45
Les travaux de "rénovation" des conduites des eaux pluviales situées devant la façade sud de la copropriété ont commencé le 19 septembre et se sont terminés le 19 novembre .
Les travaux de nettoyage de la façade Nord ont été effectués.
le sol des ascenseurs a été refait par Koné mais il est de couleur très claire ... attention aux salissures cet hiver ..
Fin novembre : l'entreprise Vernet a installé les nouveaux casiers à skis dans le couloir de l'allée de service du sous sol.
Le sol des couloirs du sous sol a été refait (devant ascenseurs et local des casiers à skis)
Voir photos sur l'album dédié : http://www.toursumenelioran.com/album/decembre-2022/
Il y a également de nombreux travaux dans la station qui sont publiés sur le site de l'APAL :
https://www.apalioran.com/album-photos/automne-2022/
*****************************
Il y a une quinzaine de nouveaux propriétaires à Sumène qui découvrent notre résidence et pour lesquels voici un récapitulatif des gros travaux de rénovation de notre tour sur les 20 dernières années :
année | travaux hors budget de fonctionnement (240.000 € / an) | total |
2000 | ascenseurs Koné | 80 000 € |
2002 | portes entrée rez de chaussée H & B | 10 000 € |
2009 | couverture galerie | 8 000 € |
2010 | installation compteur de chaleur | 5 000 € |
2010 | travaux peinture étages BATISAP | 57 000 € |
2010 | travaux réseaux eaux usées PCT | 18 000 € |
2011 | installation TNT cables et antenne | 7 000 € |
2012 | auvent Nord + murets + éclairage | 9 000 € |
2012 | études IGETEC | 50 000 € |
2013 | travaux sécurité éclairage, études IGETEC | 23 000 € |
2014 | reprise totale chaufferie + 2 chaudières (dont subventions) | 72 000 € |
2014 | escalier SUD : mise en sécurité + isolation | 400 000 € |
2014 | toit passerelle | 10 000 € |
2014 | vidéo protection | 5 000 € |
2015 | moquette couloir 1ère tranche | 32 000 € |
2015 | peintures couloirs portes et plinthes | 8 000 € |
2015 | plafond passerelle | 3 000 € |
2015 | sol passerelle | 7 000 € |
2016 | moquette couloir 2ème tranche | 20 000 € |
2016 | murets balcon EST et OUEST | 36 000 € |
2016 | toiture Sumène étanchéité complète | 100 000 € |
2016 | toiture galerie commerces côté EST | 15 000 € |
2017 | audit énergétique avant rénovation bout de couloir | 7 000 € |
2017 | canalisations chaufferie | 47 000 € |
2017 | couloir du sous sol | 2 000 € |
2017 | fenêtres des bouts de couloirs (24 lots) | 38 000 € |
2017 | garde corps passerelle et escalier/ prairie | 2 000 € |
2017 | grille escalier Sud | 5 000 € |
2017 | isolation extérieure sous sol col 18 | 2 800 € |
2017 | peinture toit balcon du 13ème | 11 000 € |
2017 | soubassement béton côté NORD | 2 200 € |
2019 | fermeture VIGIK + cordon chauffant | 7 000 € |
2019 | remplacement boites électriques étages | 4 000 € |
2020 | réparation infiltrations terrasse schuss | 42 000 € |
2020 | participation rénovation sol accès galerie marchande | 5 000 € |
2021 | petites réparations imputées / fonds ALUR / AG 21 | 5 000 € |
2022 | réparation infiltrations devant Lioran sports et ESF | 45 000 € |
Total des investissements sur 22 ans | 1 200 000 € |
Date de dernière mise à jour : 01/08/2023
Ajouter un commentaire